低价VPS还能用吗?
很多人觉得"便宜没好货",但在VPS圈不一定。2026年仍有不少年付$10-30的VPS性能够用、线路不错。
我自费买了 6 款热门低价年付 VPS,全部跑了一遍标准测试脚本,下面是真实数据。
测试方法
- 跑分:yabs.sh(UnixBench + 磁盘IO + 网络速度)
- 回程路由:电信/联通/移动三网测试
- 流媒体解锁:Netflix、Disney+、YouTube Premium
- 在线率:持续 ping 监控 72 小时
参测机型
| # | 商家 | 配置 | 年付价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | RackNerd | 1C/1G/20G SSD/3TB | $11.88 |
| 2 | ColoCrossing | 1C/1G/20G SSD/不限流量 | $15 |
| 3 | GreenCloud | 1C/2G/30G NVMe/2TB | $22 |
| 4 | 搬瓦工 CN2 GT | 1C/512M/10G SSD/500G | $49.99 |
| 5 | Vultr | 1C/1G/25G SSD/2TB | $72 |
| 6 | BuyVM | 1C/1G/20G SSD/不限流量 | $24 |
跑分结果
| 机型 | UnixBench | 磁盘IO (MB/s) | 网络 (G口) |
|---|---|---|---|
| RackNerd | 1280 | 450 | 850Mbps ↓ |
| ColoCrossing | 1520 | 380 | 920Mbps ↓ |
| GreenCloud | 1850 | 1200 (NVMe!) | 780Mbps ↓ |
| 搬瓦工 | 1100 | 320 | 450Mbps ↓ |
| Vultr | 2100 | 1500 (NVMe) | 950Mbps ↓ |
| BuyVM | 1680 | 850 | 940Mbps ↓ |
三网回程延迟
| 机型 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| RackNerd | 185ms | 220ms | 210ms |
| ColoCrossing | 195ms | 190ms | 240ms |
| GreenCloud | 170ms | 175ms | 185ms |
| 搬瓦工 CN2 | 155ms | 160ms | 165ms |
| Vultr | 180ms | 195ms | 200ms |
| BuyVM | 190ms | 185ms | 220ms |
搬瓦工 CN2 GT 虽然配置低,但线路优势明显,国内访问延迟最低。
流媒体解锁
| 机型 | Netflix | Disney+ | YT Premium |
|---|---|---|---|
| RackNerd | ✅ 自制 | ❌ | ❌ |
| ColoCrossing | ✅ 自制 | ❌ | ❌ |
| GreenCloud | ✅ 全解锁 | ✅ | ❌ |
| 搬瓦工 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Vultr | ✅ 自制 | ❌ | ❌ |
| BuyVM | ✅ 全解锁 | ✅ | ✅ |
BuyVM 卢森堡机房流媒体解锁能力最强,适合做落地机。
推荐方案
🥇 综合性价比:GreenCloud $22/年
NVMe 硬盘、三网延迟低、配置够用
🥈 预算极限:RackNerd $11.88/年
只要你不追求速度,这个价格能跑几个小站够了
🥉 国内访问优先:搬瓦工 CN2 GT
线路最好但配置低,适合做反代/跳板
🏅 流媒体解锁:BuyVM $24/年
如果你主要用来解锁看片,选这个没错
部分链接含 Affiliate 佣金。所有 VPS 均为自费购买,评测结论不受商家影响。
测试日期:2026年5月。VPS 性能和价格可能随时变化,请以商家官网为准。